Výše mýtného v Belgii je založena na celkové hmotnosti jízdní soupravy a liší se v závislosti na regionu. Ve Valonsku je mýto daní podléhající DPH. Služba DPH SVG vám to ráda vrátí. S SVG CargoApps můžete rychle a snadno určit své náklady na mýtné v Belgii a mnoha dalších evropských zemích.
Vezměte prosím na vědomí nové tarify mýtného, které jsou platné od / od 1. ledna 2022.
Sazby mýtného od 1. ledna 2022
Oblast Flander
€ / km | 3,5 – <12 t | 12 – <32 t | > 32 t |
Euro 0 | 0,123 | 0,210 | 0,236 |
Euro 1 | 0,123 | 0,210 | 0,236 |
Euro 2 | 0,123 | 0,210 | 0,236 |
Euro 3 | 0,102 | 0,189 | 0,214 |
Euro 4 | 0,069 | 0,155 | 0,181 |
5 euro | 0,057 | 0,144 | 0,169 |
Euro 6 | 0,046 | 0,133 | 0,159 |
Brusel, dálnice
€ / km | 3,5 – <12 t | 12 – <32 t | > 32 t |
Euro 0 | 0,157 | 0,210 | 0,214 |
Euro 1 | 0,157 | 0,210 | 0,214 |
Euro 2 | 0,157 | 0,210 | 0,214 |
Euro 3 | 0,135 | 0,189 | 0,193 |
Euro 4 | 0,102 | 0,155 | 0,160 |
5 euro | 0,090 | 0,144 | 0,148 |
Euro 6 | 0,079 | 0,133 | 0,137 |
Brusel, vnitřní městská oblast bez dálnic
€ / km | 3,5 – <12 t | 12 – <32 t | > 32 t |
Euro 0 | 0,202 | 0,282 | 0,313 |
Euro 1 | 0,202 | 0,282 | 0,313 |
Euro 2 | 0,202 | 0,282 | 0,313 |
Euro 3 | 0,175 | 0,255 | 0,286 |
Euro 4 | 0,142 | 0,222 | 0,253 |
5 euro | 0,128 | 0,208 | 0,239 |
Euro 6 | 0,106 | 0,187 | 0,218 |
Valonsko (bez DPH)
€ / km | 3,5 – <12 t | 12 – <32 t | > 32 t |
Euro 0 | 0,160 | 0,215 | 0,219 |
Euro 1 | 0,160 | 0,215 | 0,219 |
Euro 2 | 0,160 | 0,215 | 0,219 |
Euro 3 | 0,138 | 0,193 | 0,197 |
Euro 4 | 0,104 | 0,159 | 0,163 |
5 euro | 0,081 | 0,136 | 0,140 |
Euro 6 | 0,081 | 0,136 | 0,140 |
Od prosince 2021
Nejlepší způsob, jak určit náklady na mýtné pro vaše jednotlivé trasy, je použít kalkulačku trasy: SVG CargoApps
Zdroj: SVG.de
Photo: Pexels – Pixabay
- https://radioserver.online:9928/radiotruck.mp3
- Rádio Truck